Общий или клинический анализ крови – это базовое исследование, назначаемое при обращении пациента врачами самых различных специальностей.
Благодаря анализу крови, удается выявить наличие или отсутствие многих заболеваний, на основе изменений её состава. Благодаря чему, появляется возможность начать своевременное лечение на ранних стадиях, что в свою очередь позволяет избежать серьезных последствий и осложнений. Именно поэтому анализ крови является стандартной процедурой практически при любом обследовании. Более детальное исследование полученных данных позволит определить степень заболевания, причины его возникновения и спрогнозировать дальнейшее развитие и потенциальную опасность для пациента. Также, анализ крови крайне важен при прохождении лечения, для оценки его эффективности.
Существует небольшой перечень требований, которым стоит следовать для того, чтобы данные полученные при сдаче крови были максимально точными:
Антитела к S-белку вируса SARS-CoV-2, IgG КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение (оценка иммунитета поствакцинального и после перенесенного заболевания) | 1 600 ₽ КОЛИЧЕСТВЕННОЕ определение. Результаты через 1-2 дня. |
Вирус SARS-CoV-2, обнаружение РНК (методом ПЦР) | 2 100 ₽ Результаты через 2-3 дня. |
Антитела к вирусу SARS-CoV-2 IgG | 1 000 ₽ Результаты через 2-3 дня. |
Антитела к вирусу SARS-CoV-2 IgM | 1 000 ₽ Результаты через 2-3 дня. |
Общий анализ крови + СОЭ с лейкоцитарной формулой | 480 ₽ |
Общий анализ мочи | 300 ₽ |
Группа крови +Rh фактор | 500 ₽ |
Диагностика функции щитовидной железы (скрининговое обследование): Т4 – свободный, ТТГ | 610 ₽ |
Биохимический скрининг: АЛТ, АСТ, билирубин общий, холестерин, креатинин, мочевина, общий белок, глюкоза, железо, мочевая кислота | 1 230 ₽ |
Панель «Липидный профиль» Триглицериды, Холестерин общий, Холестерин ЛПНП, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПОНП, Индекс атерогенности | 720 ₽ |
Система гемостаза (скрининг): АЧТВ, Тромбиновое время, Протромбин + МНО, Фибриноген, Антитромбин III | 1 320 ₽ |
Серологическая диагностика для госпитализации: АТ к ВИЧ 1/2, Сифилис RPR, Anti-HCV lgG, HBsAg | 1 100 ₽ |
Общий белок, Альбумин, Белковые фракции, Билирубин общий, АСТ, АЛТ, ГГТ, Билирубин прямой, Щелочная фосфатаза, Фибриноген,Протромбин по Квику, протромбиновый индекс +МНО | 1 330 ₽ |
Риск развития диабета: Фруктозамин, Триглицериды, Холестерин ЛПВП, Холестерин ЛПНП, Холестерин общий, Холестерин ЛПОНП, Глюкоза С-пептид, Инсулин, Гликизированный гемоглобин | 2 090 ₽ |
Диагностика функции печени (развёрнутое обследование) | 1 580 ₽ |
Посев на микрофлору с определением с чувствительностью к антибиотикам и антимикотикам | 1 270 ₽ |
Диагностика урогенитальных инфекций при планировании беременности | 1 710 ₽ |
Диагностика функции почек (биохимический скрининг): Креатинин, мочевина, мочевая кислота, общий белок, альбумин | 570 ₽ |
Гормональный статус (мужской): ЛГ, ФСГ, Пролактин, Тестостерон | 1 830 ₽ |
Гормональный статус (женский): ЛГ, ФСГ, Пролактин, Эстрадиол, Тестостерон. ДГЭА-сульфат | 2 560 ₽ |
Глюкоза | 180 ₽ |
Посев на флору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 1 100 ₽ |
Женский мазок из 1 точки | 270 ₽ |
Мужской мазок | 280 ₽ |
Общий анализ кала | 480 ₽ |
Исследование соскоба на энтеробиоз | 300 ₽ |
Существуют различные виды анализов крови, вот некоторые из них:
Чтобы записаться к врачу, просто отправьте заявку, и, в течение 1–й минуты, мы свяжемся с вами и запишем на удобный день, время и к желаемому врачу.